新西兰元

新西兰元(NZD)人民币牌价

查询各大银行新西兰元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-11-17 06:30:04

关于新西兰元(NZD)

新西兰元
货币名称: 新西兰元
英文名称: New Zealand Dollar
货币代码: NZD
货币符号: NZ$
国家/地区: 新西兰
ISO代码: 554

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新西兰元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
- - - - - 2026-11-17 06:30:04
3.6548 3.6823 3.6548 3.6823 - 2026-11-17 06:30:04
3.6538 3.6830 3.6538 3.6830 - 2026-11-17 06:30:04
3.6509 3.6784 3.6509 3.6784 - 2026-11-17 06:30:04
3.6557 3.6850 3.6557 3.6850 - 2026-11-17 06:30:04
3.5377 3.6807 3.6532 3.6825 - 2026-11-17 06:30:04
3.6506 3.6799 3.6506 3.6799 - 2026-11-17 06:30:04
- - 3.6439 3.6855 - 2026-11-17 06:30:04
3.6465 3.6802 3.6465 3.6802 - 2026-11-17 06:30:04
- - - - - 2026-11-17 06:30:04
返回人民币牌价列表