支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智。
数据更新时间:2026-11-19 10:00:03
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.462700 | 4.498100 | 4.462700 | 4.498100 | 0.000000 | 11-19 08:30 | |
| 1.078000 | 1.201500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 11-19 08:30 | |
| 4.638000 | 4.674400 | 4.638000 | 4.674400 | 0.000000 | 11-19 08:30 | |
| 7.876000 | 7.936800 | 7.876000 | 7.936800 | 0.000000 | 11-19 08:30 | |
| 0.975200 | 0.983000 | 0.975200 | 0.983000 | 0.000000 | 11-19 08:30 | |
| 7.291900 | 7.345300 | 7.291900 | 7.345300 | 0.000000 | 11-19 08:30 | |
| 8.738700 | 8.803600 | 8.738700 | 8.803600 | 0.000000 | 11-19 08:30 | |
| 0.848400 | 0.851800 | 0.848400 | 0.851800 | 0.000000 | 11-19 08:30 | |
| 0.041678 | 0.042000 | 0.041678 | 0.042000 | 0.000000 | 11-19 08:30 | |
| 0.004967 | 0.005072 | 0.004967 | 0.005072 | 0.000000 | 11-19 08:30 | |
| 0.823600 | 0.827400 | 0.823600 | 0.827400 | 0.000000 | 11-19 08:30 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.614600 | 1.629200 | 0.000000 | 11-19 08:30 | |
| 0.684600 | 0.690000 | 0.684600 | 0.690000 | 0.000000 | 11-19 08:30 | |
| 3.647400 | 3.674900 | 3.647400 | 3.674900 | 0.000000 | 11-19 08:30 | |
| 0.103700 | 0.105700 | 0.103700 | 0.105700 | 0.000000 | 11-19 08:30 | |
| 0.076900 | 0.080900 | 0.076900 | 0.080900 | 0.000000 | 11-19 08:30 | |
| 0.653200 | 0.658400 | 0.653200 | 0.658400 | 0.000000 | 11-19 08:30 | |
| 5.154100 | 5.192900 | 5.154100 | 5.192900 | 0.000000 | 11-19 08:30 | |
| 0.195600 | 0.197200 | 0.195600 | 0.197200 | 0.000000 | 11-19 08:30 | |
| 0.194100 | 0.212700 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 11-19 08:30 | |
| 6.657600 | 6.685600 | 6.657600 | 6.685600 | 0.000000 | 11-19 08:30 | |
| 0.384000 | 0.388500 | 0.384000 | 0.388500 | 0.000000 | 11-19 08:30 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.6808 CNY
|
1 CNY =
0.14968 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.3319 CNY
|
1 CNY =
0.13639 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
8.7905 CNY
|
1 CNY =
0.11376 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0419 CNY
|
1 CNY =
23.85388 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8515 CNY
|
1 CNY =
1.17437 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.4886 CNY
|
1 CNY =
0.22279 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.6647 CNY
|
1 CNY =
0.21438 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
7.9241 CNY
|
1 CNY =
0.12620 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.1813 CNY
|
1 CNY =
0.19300 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0050 CNY
|
1 CNY =
199.40004 KRW
|
立即转换 |