支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智。
数据更新时间:2026-11-19 02:00:03
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.462800 | 4.498200 | 4.462800 | 4.498200 | 0.000000 | 11-19 00:30 | |
| 1.089400 | 1.214200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 11-19 00:30 | |
| 4.637900 | 4.674300 | 4.637900 | 4.674300 | 0.000000 | 11-19 00:30 | |
| 7.881600 | 7.942500 | 7.881600 | 7.942500 | 0.000000 | 11-19 00:30 | |
| 0.974600 | 0.982400 | 0.974600 | 0.982400 | 0.000000 | 11-19 00:30 | |
| 7.288100 | 7.341500 | 7.288100 | 7.341500 | 0.000000 | 11-19 00:30 | |
| 8.740800 | 8.805700 | 8.740800 | 8.805700 | 0.000000 | 11-19 00:30 | |
| 0.848200 | 0.851600 | 0.848200 | 0.851600 | 0.000000 | 11-19 00:30 | |
| 0.041722 | 0.042044 | 0.041722 | 0.042044 | 0.000000 | 11-19 00:30 | |
| 0.004963 | 0.005068 | 0.004963 | 0.005068 | 0.000000 | 11-19 00:30 | |
| 0.823400 | 0.827200 | 0.823400 | 0.827200 | 0.000000 | 11-19 00:30 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.614300 | 1.628900 | 0.000000 | 11-19 00:30 | |
| 0.684600 | 0.690000 | 0.684600 | 0.690000 | 0.000000 | 11-19 00:30 | |
| 3.647900 | 3.675400 | 3.647900 | 3.675400 | 0.000000 | 11-19 00:30 | |
| 0.103900 | 0.105900 | 0.103900 | 0.105900 | 0.000000 | 11-19 00:30 | |
| 0.076900 | 0.080900 | 0.076900 | 0.080900 | 0.000000 | 11-19 00:30 | |
| 0.652600 | 0.657800 | 0.652600 | 0.657800 | 0.000000 | 11-19 00:30 | |
| 5.152100 | 5.190900 | 5.152100 | 5.190900 | 0.000000 | 11-19 00:30 | |
| 0.195600 | 0.197200 | 0.195600 | 0.197200 | 0.000000 | 11-19 00:30 | |
| 0.194000 | 0.212600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 11-19 00:30 | |
| 6.656100 | 6.684100 | 6.656100 | 6.684100 | 0.000000 | 11-19 00:30 | |
| 0.384500 | 0.389000 | 0.384500 | 0.389000 | 0.000000 | 11-19 00:30 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.6799 CNY
|
1 CNY =
0.14970 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.3470 CNY
|
1 CNY =
0.13611 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
8.8172 CNY
|
1 CNY =
0.11341 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0419 CNY
|
1 CNY =
23.86007 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8514 CNY
|
1 CNY =
1.17460 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.5001 CNY
|
1 CNY =
0.22222 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.6735 CNY
|
1 CNY =
0.21397 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
7.9456 CNY
|
1 CNY =
0.12586 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.1846 CNY
|
1 CNY =
0.19288 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0050 CNY
|
1 CNY =
199.93771 KRW
|
立即转换 |