美元

美元(USD)人民币牌价

查询各大银行美元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-11-17 06:30:04

关于美元(USD)

美元
货币名称: 美元
英文名称: United States Dollar
货币代码: USD
货币符号: $
国家/地区: 美国
ISO代码: 840

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行美元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
6.6522 6.6802 6.6522 6.6802 - 2026-11-17 06:30:04
6.6539 6.6819 6.6539 6.6819 - 2026-11-17 06:30:04
6.6533 6.6818 6.6533 6.6818 - 2026-11-17 06:30:04
6.6466 6.6813 6.6466 6.6813 - 2026-11-17 06:30:04
6.6542 6.6809 6.6542 6.6809 - 2026-11-17 06:30:04
6.5987 6.6787 6.6547 6.6801 - 2026-11-17 06:30:04
6.6529 6.6819 6.6529 6.6819 - 2026-11-17 06:30:04
- - 6.6525 6.6823 - 2026-11-17 06:30:04
6.6459 6.6806 6.6459 6.6806 - 2026-11-17 06:30:04
6.5979 6.6840 6.6506 6.6846 - 2026-11-17 06:30:04
返回人民币牌价列表