新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-11-17 06:30:04

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.1548 5.1910 5.1548 5.1910 - 2026-11-17 06:30:04
5.1523 5.1911 5.1523 5.1911 - 2026-11-17 06:30:04
5.1532 5.1924 5.1532 5.1924 - 2026-11-17 06:30:04
5.1562 5.1924 5.1562 5.1924 - 2026-11-17 06:30:04
5.1501 5.1915 5.1501 5.1915 - 2026-11-17 06:30:04
4.9919 5.1937 5.1549 5.1963 - 2026-11-17 06:30:04
5.1530 5.1944 5.1530 5.1944 - 2026-11-17 06:30:04
- - 5.1538 5.1937 - 2026-11-17 06:30:04
5.1481 5.1957 5.1481 5.1957 - 2026-11-17 06:30:04
5.0051 5.1908 5.1504 5.1908 - 2026-11-17 06:30:04
返回人民币牌价列表