澳大利亚元

澳大利亚元(AUD)人民币牌价

查询各大银行澳大利亚元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-11-17 06:30:04

关于澳大利亚元(AUD)

澳大利亚元
货币名称: 澳大利亚元
英文名称: Australian Dollar
货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行澳大利亚元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
4.4755 4.5069 4.4755 4.5069 - 2026-11-17 06:30:04
4.4772 4.5128 4.4772 4.5128 - 2026-11-17 06:30:04
4.4804 4.5145 4.4804 4.5145 - 2026-11-17 06:30:04
4.4756 4.5070 4.4756 4.5070 - 2026-11-17 06:30:04
4.4765 4.5125 4.4765 4.5125 - 2026-11-17 06:30:04
4.3339 4.5091 4.4754 4.5113 - 2026-11-17 06:30:04
4.4731 4.5090 4.4731 4.5090 - 2026-11-17 06:30:04
- - 4.4702 4.5126 - 2026-11-17 06:30:04
4.4682 4.5096 4.4682 4.5096 - 2026-11-17 06:30:04
4.3511 4.5130 4.4769 4.5130 - 2026-11-17 06:30:04
返回人民币牌价列表