澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.6738 +0.0148% 2026-11-17 08:00:19

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.4682 4.5096 4.4682 4.5096 0.0000 2026-11-17 06:30:04
中国银行 4.4772 4.5128 4.4772 4.5128 0.0000 2026-11-17 06:30:04
建设银行 4.4756 4.5070 4.4756 4.5070 0.0000 2026-11-17 06:30:04
浦发银行 4.3511 4.5130 4.4769 4.5130 0.0000 2026-11-17 06:30:04
兴业银行 4.3339 4.5091 4.4754 4.5113 0.0000 2026-11-17 06:30:04
农业银行 4.4755 4.5069 4.4755 4.5069 0.0000 2026-11-17 06:30:04
交通银行 4.4804 4.5145 4.4804 4.5145 0.0000 2026-11-17 06:30:04
招商银行 4.4731 4.5090 4.4731 4.5090 0.0000 2026-11-17 06:30:04
光大银行 4.4765 4.5125 4.4765 4.5125 0.0000 2026-11-17 06:30:04
中信银行 0.0000 0.0000 4.4702 4.5126 0.0000 2026-11-17 06:30:04

快速转换

返回货币列表