加拿大元

加拿大元

Canadian Dollar

货币代码: CAD
货币符号: C$
国家/地区: 加拿大
ISO代码: 124

加拿大元是加拿大的官方货币,在外汇交易中是主要的商品货币之一,由加拿大银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元加元
美元 美元 (USD)
加拿大元 加拿大元 (CAD)
1.4295 -0.007% 2026-11-17 08:00:19

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.6388 4.6817 4.6388 4.6817 0.0000 2026-11-17 06:30:04
中国银行 4.6471 4.6836 4.6471 4.6836 0.0000 2026-11-17 06:30:04
建设银行 4.6461 4.6810 4.6461 4.6810 0.0000 2026-11-17 06:30:04
浦发银行 4.5106 4.6794 4.6402 4.6794 0.0000 2026-11-17 06:30:04
兴业银行 4.4995 4.6814 4.6464 4.6837 0.0000 2026-11-17 06:30:04
农业银行 4.6434 4.6807 4.6434 4.6807 0.0000 2026-11-17 06:30:04
交通银行 4.6420 4.6820 4.6420 4.6820 0.0000 2026-11-17 06:30:04
招商银行 4.6437 4.6810 4.6437 4.6810 0.0000 2026-11-17 06:30:04
光大银行 4.6408 4.6781 4.6408 4.6781 0.0000 2026-11-17 06:30:04
中信银行 0.0000 0.0000 4.6405 4.6837 0.0000 2026-11-17 06:30:04

快速转换

返回货币列表