欧元

欧元

Euro

货币代码: EUR
货币符号: €
国家/地区: 欧盟
ISO代码: 978

欧元是欧盟中19个国家的货币,是世界第二大储备货币和第二大交易货币,由欧洲中央银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
欧元美元
欧元 欧元 (EUR)
美元 美元 (USD)
1.0999 +0.0182% 2026-11-17 08:00:19

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 7.2934 7.3609 7.2934 7.3609 0.0000 2026-11-17 06:30:04
中国银行 7.3050 7.3586 7.3050 7.3586 0.0000 2026-11-17 06:30:04
建设银行 7.3068 7.3560 7.3068 7.3560 0.0000 2026-11-17 06:30:04
浦发银行 7.0997 7.3631 7.3058 7.3631 0.0000 2026-11-17 06:30:04
兴业银行 7.0805 7.3666 7.3116 7.3703 0.0000 2026-11-17 06:30:04
农业银行 7.3170 7.3684 7.3170 7.3684 0.0000 2026-11-17 06:30:04
交通银行 7.3115 7.3671 7.3115 7.3671 0.0000 2026-11-17 06:30:04
招商银行 7.3104 7.3691 7.3104 7.3691 0.0000 2026-11-17 06:30:04
光大银行 7.3046 7.3633 7.3046 7.3633 0.0000 2026-11-17 06:30:04
中信银行 0.0000 0.0000 7.3044 7.3571 0.0000 2026-11-17 06:30:04

快速转换

返回货币列表