新西兰元

新西兰元

New Zealand Dollar

货币代码: NZD
货币符号: NZ$
国家/地区: 新西兰
ISO代码: 554

新西兰元是新西兰、库克群岛、纽埃、托克劳及皮特凯恩群岛的法定货币,是大洋洲主要货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
新西兰元美元
新西兰元 新西兰元 (NZD)
美元 美元 (USD)
0.5501 +0.091% 2026-11-17 08:00:19

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 3.6465 3.6802 3.6465 3.6802 0.0000 2026-11-17 06:30:04
中国银行 3.6548 3.6823 3.6548 3.6823 0.0000 2026-11-17 06:30:04
建设银行 3.6509 3.6784 3.6509 3.6784 0.0000 2026-11-17 06:30:04
兴业银行 3.5377 3.6807 3.6532 3.6825 0.0000 2026-11-17 06:30:04
农业银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-11-17 06:30:04
交通银行 3.6538 3.6830 3.6538 3.6830 0.0000 2026-11-17 06:30:04
招商银行 3.6506 3.6799 3.6506 3.6799 0.0000 2026-11-17 06:30:04
光大银行 3.6557 3.6850 3.6557 3.6850 0.0000 2026-11-17 06:30:04
浦发银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-11-17 06:30:04
中信银行 0.0000 0.0000 3.6439 3.6855 0.0000 2026-11-17 06:30:04

快速转换

返回货币列表