新加坡元

新加坡元

Singapore Dollar

货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

新加坡元是新加坡的法定货币,也是文莱的流通货币之一,是亚洲重要的金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元新加坡元
美元 美元 (USD)
新加坡元 新加坡元 (SGD)
1.2890 +0.0621% 2026-11-17 08:00:19

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 5.1481 5.1957 5.1481 5.1957 0.0000 2026-11-17 06:30:04
中国银行 5.1523 5.1911 5.1523 5.1911 0.0000 2026-11-17 06:30:04
建设银行 5.1562 5.1924 5.1562 5.1924 0.0000 2026-11-17 06:30:04
浦发银行 5.0051 5.1908 5.1504 5.1908 0.0000 2026-11-17 06:30:04
兴业银行 4.9919 5.1937 5.1549 5.1963 0.0000 2026-11-17 06:30:04
农业银行 5.1548 5.1910 5.1548 5.1910 0.0000 2026-11-17 06:30:04
交通银行 5.1532 5.1924 5.1532 5.1924 0.0000 2026-11-17 06:30:04
招商银行 5.1530 5.1944 5.1530 5.1944 0.0000 2026-11-17 06:30:04
光大银行 5.1501 5.1915 5.1501 5.1915 0.0000 2026-11-17 06:30:04
中信银行 0.0000 0.0000 5.1538 5.1937 0.0000 2026-11-17 06:30:04

快速转换

返回货币列表